清晰世界,精彩纷呈
8英寸全高清IPS屏,搭配色彩计算法,让大屏视野精彩纷呈。在强光条件下,动态调整背光亮度和对比度,屏幕依然清晰可见。护眼功能,让阅读更舒适。
清晰世界,精彩纷呈
分屏显示,一机两用
将屏幕一分为二,多任务在一个平板上轻松处理。
分屏显示,一机两用
八核强劲芯片搭配3GB大内存,为酣畅体验护航
高通八核64位强劲处理器,搭配3GB高速云层内存,澎湃动力带来激情时刻。
八核强劲芯片搭配3GB大内存,为酣畅体验护航
持久续航,尽兴做娱乐家
不仅配备4800mAh*大容量电池,更有智能4.0省电优化方案。大电池与省电措施双管齐下,让你尽情享受平板带来的乐趣。
持久续航,尽兴做娱乐家
平板亦能打电话*
全网通版支持移动、联通以及电信三大运营商的4G网络。插上手机SIM卡,不仅能享受
移动高速上网的乐趣,还能“霸气地”打电话。
平板亦能打电话*
快速搜星,平板变身活地图
内置GPS、GLONASS以及北斗卫星导航功能,搜星速度快,信号强,精度高。拿在手机上是活地图,放在车里化身导航仪。
快速搜星,平板变身活地图
背部一体化设计,一握倾心
背部一体化设计,纯粹而自然。高档喷漆工艺,让机身色泽更加温润美好。贴合手型的曲面收弧工艺,让你一握便倾心。
背部一体化设计,一握倾心
轻松拍出清晰明亮的好照片
后置800万像素摄像头,F2.0大光圈,更高的像素与更大的进光量,让你清晰的记录生活的美好瞬间。
轻松拍出清晰明亮的好照片
千锤百炼,荣耀品质
整机可靠性的万次测试*
千锤百炼,荣耀品质
主体 | 品牌 | 荣耀(Honor) |
型号 | JDN-W09 | |
版本 | WIFI版 | |
传播名 | 荣耀平板2 | |
制式 | WiFi版 | |
外观设计 | 直板 | |
类别 | 平板电脑 | |
操作系统 | 操作系统用户界面 EMUI4.0 | |
CPU型号 | 骁龙616 | |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4 * 1.5GHz + 4 * 1.2GHz | |
GPU | Adreno 405 | |
上市时间 | 2016年10月 | |
键盘类型 | 虚拟键盘 | |
输入方式 | 触摸 | |
智能阅读 | 支持护眼模式 | |
语音助手 | 支持 | |
字体大小设置 | 支持 | |
安全功能 | 平板管家,全盘加密 | |
特色功能 | 护眼模式,双任务窗口,华为视频 |
屏幕 | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 | |
屏幕类型 | IPS屏幕 | |
分辨率 | 1920*1200 | |
可视角度 | 上80°/下80°/左80°/右80° | |
屏幕比例 | 16:10 | |
PPI | 283PPI | |
玻璃 | 铝硅玻璃 | |
触摸屏 | 电容屏 | |
输入法 | 百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android 键盘(AOSP) | |
特色描述 | 8英寸全高清显示大屏,支持WiFi 双频 11ac;8核64位处理器,3GB大容量内 存;4800mAh大电池,续航持久耐用; 背壳一体化,简洁设计。 | |
触控操作 | 10点触控 |
网络 | 网络类型 | 不支持 |
网络制式 | 不支持 | |
网络频率 | 不支持 | |
数据业务 | 不支持 | |
存储 | 运行内存(RAM) | 3GB |
存储容量(ROM) | 16GB/32GB | |
扩展支持 | MicroSD | |
可扩展容量 | 128GB | |
传感器 | 光线感应器 | 支持 |
重力感应器 | 支持 | |
距离感应器 | 不支持 | |
陀螺仪 | 不支持 | |
指南针 | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
状态指示灯 | 支持 |
传输功能 | Wi-Fi标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi工作频段 | 2.4/5GHz | |
Wi-Fi加密方式 | WEP/WPA/WPA2 | |
Wi-Fi热点 | 支持 | |
WiFi Display | 支持 | |
WLAN Direct | 支持 | |
蓝牙传输 | 支持 | |
HDMI | 不支持 | |
OTG | 支持 | |
USB | USB2.0 | |
网卡 | 不支持 | |
DLNA | 不支持 | |
GPS | GPS,GLONASS,北斗(BDS) |
摄像功能 | 主摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头 | 200万像素 | |
传感器类型 | CMOS | |
闪光灯 | 支持 | |
视频拍摄 | 主摄像头:最大可支持1920x1080,30fps 副摄像头:最大可支持 1280x720像素,30fps | |
变焦模式 | 主摄像头:自动对焦;副摄像头:固定对焦 | |
拍摄模式 | 共同特性:声控拍照、定时拍照、触摸拍照、笑脸抓拍、 前置:水印、有声照片、镜子 后置:HDR、全焦、水印、智能识物、有声照片、长按连拍 | |
照片分辨率 | 主摄像头:最大可支持3264x2448 副摄像头:最大可支持 1600x1200 |
娱乐功能 | 视频编码 | H.264 |
视频播放 | MP4,H.265, H.264,H.263, DIVX,VP8 | |
视频文件格式 | *.MP4、*.3GP、*.3G2、*.AVI、*.MKV等 | |
音频编码 | AMR-NB,AAC | |
音频播放 | MP3,AMR-NB,AAC,AAC+ , OGG | |
音频文件格式 | *.MP3、*. FLAC、*.APE、*.WAV、*.OGG、*.MIDI、*.3GP、*.AAC等 | |
音效 | SWS2.0 | |
图片格式 | *.JPEG、*.GIF、*.BMP、*.WBMP、*.PNG | |
录音 | 支持 | |
收音机 | 不支持 | |
流媒体 | 支持 | |
电子书 | 不支持 | |
彩信功能 | 支持 | |
Flash 播放 | 用户下载安装Adobe FlashPlayer插件后支持 | |
3D图像加速 | 支持 | |
通话和信息功能 | 语音 | 不支持 |
3G视频通话 | 不支持(可下载第三方应用支持视频通话) | |
铃音类型 | 不支持 | |
彩信 | 不支持 | |
导航定位功能 | 卫星导航 | 支持 |
导航软件 百度地图
蜂窝网络定位 不支持
WLAN网络定位 支持
Office 支持
电子邮件 支持
浏览器 支持
闹钟 支持
后台即时通信 未预置
炒股软件 未预置
实用工具 日历,计算器,录音机,备忘录,镜子
云服务 支持
内置软件 百度搜索,百度地图,WPS Office
谷歌应用 未预置
热插拔 不支持
电池类型 锂聚合物
电池容量 4800mAh(典型值)
电池更换 不可更换
理论通话时间 不涉及
理论使用时间 1.9天 注:按照华为用户功耗模型普通用户
理论待机时间 约450小时
充电时间 <5.5小时
耳机接口 3.5mm
扬声器 支持
麦克风 支持
听筒 不支持
SIM卡尺寸 不支持
SD卡 microSD
USB接口 Micro-USB
按键 音量键,电源键
软件升级 microSD卡本地升级,联网在线升级
软件名称 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0
机身尺寸 209.3mm*123mm*8.1mm
机身重量 约340g
充电器 5V1A
抗指纹 支持
后盖 不可拆卸
登录 | 注册 参与评论